2025 Champéry Women Elite Final · Worlds
2025 Champéry Women Elite Final unofficial results for UCI DH World Championships. Compiled from UCI / ChronoRace. Not an official timesheet.
Sessions
- Men Elite Final
- Men Junior Final
- Women Elite Final
- Women Junior Final
Results
| Place | Racer | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Hoell | ROCKSHOX TREK RACE TEAM | 3:27.136 |
| 2 | Myriam Nicole | COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 3:27.803 |
| 3 | Marine Cabirou | CANYON DH RACING | 3:28.228 |
| 4 | Gracey Hemstreet | NORCO X ADIDAS RACE DIVISION | 3:29.725 |
| 5 | Lisa Baumann | COMMENCAL SCHWALBE BY LES ORRES | 3:30.024 |
| 6 | Camille Balanche | DORVAL AM COMMENCAL | 3:31.199 |
| 7 | Tahnee Seagrave | ORBEA FMD RACING | 3:34.233 |
| 8 | Anna Newkirk | FRAMEWORKS RACING / TRP | 3:34.399 |
| 9 | Gloria Scarsi | MS-RACING | 3:35.024 |
| 10 | Vicky Clavel | SCOTT DOWNHILL FACTORY | 3:35.203 |
| 11 | Gale Phoebe | ORBEA FMD RACING | 3:36.326 |
| 12 | Monika Hrastnik | DORVAL AM COMMENCAL | 3:37.094 |
| 13 | Louise Ferguson | — | 3:38.993 |
| 14 | Lisa Bouladou | SANTA CRUZ BURGTEC BY GOODMAN | 3:39.684 |
| 15 | Veronika Widmann | UNNO FACTORY RACING DH | 3:40.877 |
| 16 | Valentina Roa Sanchez | MS-RACING | 3:41.200 |
| 17 | Mille Johnset | NUKEPROOF AXESS RACING | 3:41.993 |
| 18 | Mikayla Parton | — | 3:42.232 |
| 19 | Nina Hoffmann | SANTA CRUZ SYNDICATE | 3:43.715 |
| 20 | Abigail Hogie | BEYOND RACING | 3:43.775 |
| 21 | Frida Ronning | CRESTLINE SPEED SHOP | 3:45.480 |
| 22 | Jenna Hastings | PIVOT FACTORY RACING | 3:46.207 |
| 23 | Siel Van Der Velden | COMMENCAL VEE | 3:46.483 |
| 24 | Eleonora Farina | MS MONDRAKER TEAM | 3:49.918 |
| 25 | Lais Bonnaure | — | 3:51.662 |
| 26 | Maylei Leaneagh | — | 3:52.674 |
| 27 | Luana-Maria Chereches | — | 3:54.390 |
| 28 | Sacha Mills | — | 3:55.504 |
| 29 | Emily Carrick-Anderson | — | 3:58.554 |
| 30 | Elise Empey | COLLAB RACING | 3:59.705 |
Unofficial compilation from UCI / ChronoRace. Not an official UCI, USA Cycling, or series timesheet. Terms of use.